| 주소 | 충남 아산시 배방읍 1767 | 총세대수 | 1479세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 11개동 | 준공년월 | 2011년 06월 03일 |
| 입주년월 | 2011년 06월 08일 | 건설사명 | 요진건설산업(주) |
| 최고/최저층 | 30층/27층 | 총주차대수 | 1978대(가구당 1.33대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 273.73% | 건폐율 | 29.75% |
|
|
[요진와이시티] 산조망으로 조망이좋음 이사날짜협의 [5984821] 충남 아산시 배방읍 1767 , 전체 30층 / 8층 공급면적 150m² 전용면적 114m² 만원 |
